Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Sex bästa enkelvarven per spelare för år 2025
MOS
Plac | Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt |
1 | Jesper Lindberg | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24,33 |
2 | Gunnar Bengtsson | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 24,67 |
3 | Kevin Sundström | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25,00 |
| Marcus Söderlund | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25,00 |
| Elias Elfving | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25,00 |
6 | Mattias Hägglöf | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 25,33 |
| Joakim Ring | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25,33 |
| Rickard Andersson | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25,33 |
9 | Daniel Vlcek | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25,50 |
| Matteus Lundin | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25,50 |
11 | Mattias Brännström | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25,67 |
| Stefan Borg | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25,67 |
| Erik Hjalmarsson | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25,67 |
| Staffan Thulin | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25,67 |
15 | Rolf Hörnqvist | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25,83 |
| Ingvar Bylund | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25,83 |
17 | Oscar Holmlund | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26,00 |
18 | Patrik Wass | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 26,17 |
| Åke Rossander | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 26,17 |
| Jonathan Elfving | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26,17 |
| Einar Mattsson | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26,17 |
22 | Anders Gidlöf | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26,33 |
| Eddie Söderlund | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26,33 |
24 | Morgan Munter | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 26,50 |
25 | Roger Svensson | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 26,67 |
26 | Mikael Lindblom | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 26,83 |
27 | Peter Söderlund | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27,00 |
28 | Patrick Riener | 23 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27,17 |
| Henrik Edfeldt | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 27,17 |
| Lars Österlund | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27,17 |
| Johan Carlsson | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 27,17 |
32 | Calle Lindberg | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 27,33 |
33 | Jan Hörnqvist | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 27,50 |
| Mike Johnson | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 27,50 |
35 | Tommi Lantta | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27,67 |
| André Söderlund | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27,67 |
37 | Sebastian Koponen | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27,83 |
38 | Robin Eriksson | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28,17 |
39 | Christer Timvik | 24 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 28,50 |
40 | Tommy Thelin | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 29,00 |
41 | Thomas Svensson | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29,83 |
42 | Tom Loftus | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 30,50 |
| Robbin Fahlén Ådahl | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30,50 |
44 | Cecilia L Forsberg | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30,67 |
45 | Markus Morelius | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31,33 |
46 | Ture Rodling | 29 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 31,83 |
47 | Angelina Thelin | 26 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33,17 |
48 | Daniel Wretman | 30 | 32 | 32 | 35 | 36 | 37 | 33,67 |
49 | Morris Dahlberg | 35 | 36 | 37 | 37 | 41 | 41 | 37,83 |
50 | Abbe Dahlberg | 37 | 38 | 38 | 43 | 44 | 45 | 40,83 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2025-09-14