Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Sex bästa enkelvarven per spelare för år 2026
MOS
| Plac | Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt |
| 1 | Kevin Sundström | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 24,33 |
| 2 | Joakim Ring | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24,83 |
| 3 | Elias Elfving | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25,00 |
| 4 | Marcus Söderlund | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25,17 |
| 5 | Anders Gidlöf | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25,33 |
| | Roger Henriksson | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25,33 |
| 7 | André Söderlund | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25,50 |
| | Erik Hjalmarsson | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25,50 |
| 9 | Oscar Holmlund | 22 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 25,67 |
| | Rickard Andersson | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25,67 |
| 11 | Eddie Söderlund | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25,83 |
| | Jonathan Elfving | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25,83 |
| 13 | Mattias Brännström | 23 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26,00 |
| | Stefan Borg | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26,00 |
| | Matteus Lundin | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26,00 |
| 16 | Tom Ahlberg | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26,17 |
| | Morgan Munter | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26,17 |
| 18 | Anders Lönnkvist | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 29 | 26,33 |
| | William Forslund | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26,33 |
| | Mattias Hägglöf | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 26,33 |
| | Rolf Hörnqvist | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26,33 |
| 22 | Jesper Lindberg | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 31 | 26,50 |
| | Ingvar Bylund | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26,50 |
| | Robin Eriksson | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26,50 |
| 25 | Henrik Edfeldt | 23 | 24 | 28 | 28 | 28 | 29 | 26,67 |
| | Calle Lindberg | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26,67 |
| 27 | Bengt Neuman | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 26,83 |
| | Åke Rossander | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 26,83 |
| | Peter Söderlund | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26,83 |
| | S-I Mellqvist | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26,83 |
| 31 | Molly Sjölander | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27,00 |
| 32 | Lars Österlund | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27,17 |
| 33 | Thomas Holmlund | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27,33 |
| | Martin Holmlund | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 30 | 27,33 |
| | Ture Rodling | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27,33 |
| 36 | Thomas Svensson | 25 | 25 | 28 | 28 | 29 | 30 | 27,50 |
| | Stig Sundbom | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27,50 |
| 38 | Björn Nilsson | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27,67 |
| 39 | Thomas Damberg | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 27,83 |
| | Jan Hörnqvist | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 27,83 |
| | Peter Nordin | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27,83 |
| 42 | Mats Persson | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28,00 |
| 43 | Mia Vuorihovi | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 28,17 |
| 44 | Tommy Blixt | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28,33 |
| | Marie-Louise Tunmats | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 28,33 |
| | Lukas Oja | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 28,33 |
| | Josef Bane | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28,33 |
| | Mille Dybro | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 28,33 |
| 49 | Christer Sjögren | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28,50 |
| | Angelica Edfeldt | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28,50 |
| | Christian Söderqvist | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28,50 |
| 52 | Hans Velander | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 28,67 |
| | Emil Stenlund | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 28,67 |
| | Mikael Lindblom | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 28,67 |
| | Tommy Fröjd | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 28,67 |
| 56 | Christer Helgesson | 27 | 27 | 27 | 29 | 31 | 32 | 28,83 |
| | Felicia Vikström | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 34 | 28,83 |
| 58 | Linus Armandsson | 23 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 29,00 |
| | Lars-Olov Lind | 25 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | 29,00 |
| | Gösta Enqvist | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 29,00 |
| | Pär Vallström | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29,00 |
| 62 | Jan-Olov Lindvall | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 35 | 29,17 |
| | Mariell Karlström | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29,17 |
| 64 | Isak Manberg | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 29,33 |
| 65 | Lina Lennestål | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | 29,50 |
| | Daniel Wretman | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29,50 |
| | Thomas Helgesson | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 32 | 29,50 |
| | Cecilia L Forsberg | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29,50 |
| 69 | Matilda Olsson | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29,67 |
| | Petter Eriksson | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 29,67 |
| | Fredrik Tagesson | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29,67 |
| 72 | Emanuel Lippert | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29,83 |
| | Niclas Witte | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29,83 |
| 74 | Rasmus Vallin | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 33 | 30,00 |
| | Jan Söderqvist | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 30,00 |
| | Tony Widner | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 30,00 |
| | Erik Frilén | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30,00 |
| | Jens Näslund | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30,00 |
| 79 | Denny Karlsson | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 33 | 30,33 |
| 80 | Ronny Starkenberg | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30,50 |
| | Yvonne Söderqvist | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30,50 |
| 82 | Andrea Schmalzried | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 34 | 30,67 |
| | Fredrik Mets | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 30,67 |
| 84 | Tom Saukko | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30,83 |
| | Johan Karlström | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30,83 |
| 86 | Peter Lindqvist | 28 | 31 | 31 | 31 | 33 | 34 | 31,33 |
| 87 | Mikael Hagström | 26 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 31,50 |
| | Per-Olof Hägglöf | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 31,50 |
| 89 | Amanda Eriksson | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 34 | 31,67 |
| | Ingela Eriksson | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 31,67 |
| | Anders Annestrand | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31,67 |
| 92 | Tommy Nyström | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 31,83 |
| 93 | Patrik Carlqvist | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 32,50 |
| 94 | Mikael Lindmark | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 39 | 33,00 |
| | Chanette Starkenberg | 31 | 31 | 32 | 32 | 35 | 37 | 33,00 |
| 96 | Veronica Morin | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 33,50 |
| 97 | Sam Granfors | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 36 | 33,83 |
| 98 | Louie Selin | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 37 | 34,00 |
| 99 | Robbin Ådahl | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34,17 |
| 100 | Håkan Karlsson | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 34,33 |
| 101 | Manell Bane | 30 | 33 | 35 | 35 | 36 | 38 | 34,50 |
| 102 | Birger Viding | 27 | 34 | 36 | 36 | 37 | 39 | 34,83 |
| | Yaowaret Thananoi | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 37 | 34,83 |
| 104 | Morris Dahlberg | 34 | 34 | 37 | 38 | 38 | 40 | 36,83 |
| 105 | Apple Vallström | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 42 | 37,17 |
| 106 | Valter Wretman | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39,17 |
| 107 | Leo Vallström | 38 | 38 | 40 | 44 | 44 | 45 | 41,50 |
| 108 | Loke Persson | 38 | 39 | 43 | 44 | 44 | 45 | 42,17 |
| 109 | Viggo Östman | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 57 | 49,00 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2026-08-23