Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Sex bästa enkelvarven per spelare för år 2010
| Plac | Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt |
| 1 | Torbjörn Johansson | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26,33 |
| 2 | Hans Rydman | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27,00 |
| 3 | Hans Lindström | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27,67 |
| 4 | Robbin Fahlén Ådahl | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28,50 |
| | Rickard Andersson | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 28,50 |
| | Lennart Åberg | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28,50 |
| 7 | Kjell Ove Gröndahl | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29,00 |
| | Birgitta Malmgren | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29,00 |
| 9 | Mattias Brännström | 26 | 27 | 29 | 30 | 35 | 37 | 30,67 |
| 10 | Anders Gidlöf | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 35 | 31,00 |
| 11 | Marcus Lindström | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 31,67 |
| 12 | Christian Olsson | 30 | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 | 32,33 |
| 13 | Anders Lind | 27 | 33 | 34 | 34 | 34 | 36 | 33,00 |
| 14 | Jens Johansson | 29 | 30 | 33 | 33 | 36 | 41 | 33,67 |
| 15 | Daniel Hörnqvist | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 33,83 |
| 16 | Kenneth Bylund | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34,00 |
| 17 | Einar Mattsson | 30 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 35,33 |
| 18 | Tomas Johansson | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 41 | 35,67 |
| 19 | Lars Lindblom | 33 | 34 | 35 | 38 | 38 | 38 | 36,00 |
| | Joakim Eriksson | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38 | 36,00 |
| 21 | Bo Lundgren | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36,33 |
| 22 | Erik Hjalmarsson | 32 | 33 | 35 | 38 | 41 | 42 | 36,83 |
| 23 | Sven-Erik Högmark | 33 | 36 | 37 | 38 | 38 | 41 | 37,17 |
| 24 | Mattias Sjödin | 28 | 34 | 39 | 39 | 40 | 45 | 37,50 |
| | Fredrik Ljungberg | 35 | 36 | 36 | 37 | 39 | 42 | 37,50 |
| 26 | Lars-Göran Guldbrandsson | 36 | 36 | 39 | 40 | 40 | 44 | 39,17 |
| 27 | Per Viklund | 35 | 36 | 39 | 41 | 44 | 44 | 39,83 |
| 28 | Owe Sjöberg | 31 | 41 | 41 | 42 | 42 | 45 | 40,33 |
| 29 | Patric Jonsson | 32 | 39 | 39 | 43 | 47 | 47 | 41,17 |
| | Rolf Hörnqvist | 36 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 | 41,17 |
| 31 | Daniel Eriksson | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 46 | 41,67 |
| 32 | Sara Åberg | 37 | 38 | 41 | 42 | 47 | 49 | 42,33 |
| 33 | Anita Bäckström | 39 | 39 | 44 | 44 | 46 | 47 | 43,17 |
| 34 | Jesper Lindberg | 42 | 44 | 44 | 47 | 48 | 50 | 45,83 |
| 35 | Jonathan Jonsson | 48 | 49 | 50 | 53 | 54 | 57 | 51,83 |
| 36 | Maud Brunnström | 52 | 54 | 55 | 56 | 56 | 58 | 55,17 |
| 37 | Gunnar Larsson | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 66 | 59,50 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2010-09-11