Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Sex bästa enkelvarven per spelare för år 2012
| Plac | Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt |
| 1 | Lennart Åberg | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27,17 |
| 2 | Hans Lindström | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28,17 |
| 3 | Hans Rydman | 24 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28,33 |
| 4 | Robbin Fahlén Ådahl | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29,50 |
| 5 | Rickard Andersson | 26 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29,67 |
| | Anders Gidlöf | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29,67 |
| | Kjell Ove Gröndahl | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29,67 |
| 8 | Kenneth Bylund | 26 | 26 | 31 | 31 | 32 | 33 | 29,83 |
| 9 | Torbjörn Johansson | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30,00 |
| 10 | Birgitta Malmgren | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30,17 |
| 11 | Marcus Lindström | 29 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30,67 |
| 12 | Einar Mattsson | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32,17 |
| 13 | Anders Lind | 28 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 32,50 |
| 14 | Lars Lindblom | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 32,83 |
| 15 | Anders Wiklund | 28 | 32 | 33 | 33 | 34 | 41 | 33,50 |
| 16 | Mats Persson | 30 | 31 | 32 | 33 | 37 | 39 | 33,67 |
| 17 | Daniel Hörnqvist | 29 | 33 | 34 | 34 | 36 | 37 | 33,83 |
| 18 | Peter Persson | 28 | 28 | 33 | 37 | 39 | 39 | 34,00 |
| 19 | Roger Svensson | 28 | 30 | 32 | 39 | 39 | 40 | 34,67 |
| 20 | Tommy Edeving | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 43 | 35,83 |
| | Tomas Pölder | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 41 | 35,83 |
| | Roger Adermalm | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35,83 |
| 23 | Hans Fryklund | 33 | 34 | 37 | 37 | 39 | 41 | 36,83 |
| 24 | Emma Löf | 34 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 39,17 |
| | Moshe Arad | 35 | 36 | 39 | 40 | 42 | 43 | 39,17 |
| 26 | Thomas Damberg | 37 | 38 | 38 | 39 | 42 | 43 | 39,50 |
| 27 | Denny Karlsson | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 39,67 |
| 28 | Patric Jonsson | 35 | 36 | 37 | 40 | 43 | 48 | 39,83 |
| 29 | Sven-Erik Högmark | 35 | 40 | 41 | 42 | 44 | 44 | 41,00 |
| 30 | Jan Hörnqvist | 38 | 39 | 42 | 43 | 43 | 45 | 41,67 |
| 31 | Jesper Lindberg | 38 | 40 | 42 | 43 | 43 | 45 | 41,83 |
| 32 | Rolf Hörnqvist | 35 | 40 | 42 | 43 | 46 | 46 | 42,00 |
| 33 | Jonathan Jonsson | 31 | 40 | 46 | 47 | 47 | 48 | 43,17 |
| 34 | Anita Bäckström | 41 | 42 | 45 | 46 | 49 | 50 | 45,50 |
| 35 | Bo Lundgren | 42 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 47,50 |
| 36 | Petrus Isaksson | 41 | 44 | 44 | 51 | 52 | 54 | 47,67 |
| 37 | Maud Brunnström | 46 | 46 | 47 | 49 | 52 | 54 | 49,00 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2012-09-15