Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Sex bästa enkelvarven per spelare för år 2015
| Plac | Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt |
| 1 | Lennart Åberg | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29,00 |
| 2 | Kenneth Bylund | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29,50 |
| 3 | S-I Mellqvist | 26 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 29,67 |
| 4 | Peter Söderlund | 27 | 29 | 29 | 30 | 32 | 32 | 29,83 |
| 5 | Hans Rydman | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 30,33 |
| | Birgitta Malmgren | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30,33 |
| 7 | Mats Glimbrant | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 30,67 |
| 8 | Anton Renhag | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 30,83 |
| 9 | Hans Lindström | 27 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31,17 |
| 10 | Jan-Olov Lindvall | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31,33 |
| 11 | Bengt Karlsson | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 31,50 |
| 12 | Roger Henriksson | 26 | 30 | 33 | 34 | 34 | 34 | 31,83 |
| | Einar Mattsson | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31,83 |
| 14 | Torbjörn Johansson | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 32,17 |
| 15 | Jesper Lindberg | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 32,33 |
| 16 | Kjell Ove Gröndahl | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33,00 |
| 17 | Rolf Hörnqvist | 28 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33,17 |
| 18 | Krister Rönnquist | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33,83 |
| 19 | Anders Lind | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 34,00 |
| 20 | Anders Gidlöf | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 34,33 |
| 21 | Bengt Neuman | 29 | 30 | 33 | 34 | 39 | 42 | 34,50 |
| 22 | Bo Lundgren | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 35,17 |
| 23 | Lars Lindblom | 30 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 36,00 |
| 24 | Jan Hörnqvist | 32 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36,17 |
| | Dennis Johansson Vaara | 33 | 34 | 35 | 38 | 38 | 39 | 36,17 |
| 26 | Marcus Lindström | 30 | 31 | 36 | 40 | 41 | 41 | 36,50 |
| 27 | Per Viklund | 35 | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | 37,17 |
| 28 | Lars-Göran Guldbrandsson | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 41 | 38,33 |
| 29 | Fredrik Ljungberg | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 43 | 38,67 |
| 30 | Jens Johansson | 36 | 39 | 40 | 44 | 47 | 47 | 42,17 |
| 31 | Magnus Vesterlund | 38 | 38 | 38 | 46 | 46 | 48 | 42,33 |
| 32 | Viktor Ljungqvist | 40 | 44 | 46 | 46 | 49 | 50 | 45,83 |
| 33 | Elias Elfving | 45 | 47 | 47 | 48 | 51 | 54 | 48,67 |
| 34 | Jonathan Elfving | 46 | 46 | 48 | 49 | 54 | 56 | 49,83 |
| 35 | William Löfgren | 54 | 60 | 70 | 82 | 93 | 97 | 76,00 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2015-09-10