Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Sex bästa enkelvarven per spelare för år 2016
| Plac | Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt |
| 1 | Birgitta Malmgren | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28,17 |
| 2 | Kjell Ove Gröndahl | 26 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30,17 |
| | Lennart Åberg | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30,17 |
| 4 | Kenneth Bylund | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 30,33 |
| 5 | Hans Rydman | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 31,17 |
| 6 | Einar Mattsson | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31,50 |
| | Hans Lindström | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31,50 |
| 8 | Daniel Hörnqvist | 28 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 31,67 |
| | Rolf Hörnqvist | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 31,67 |
| 10 | Krister Rönnquist | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 35 | 31,83 |
| 11 | Bengt Karlsson | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32,50 |
| 12 | Anders Gidlöf | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32,67 |
| 13 | Anton Renhag | 31 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33,00 |
| 14 | Roger Henriksson | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 33,67 |
| 15 | Dennis Johansson Vaara | 31 | 32 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35,00 |
| 16 | Bo Lundgren | 33 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36,00 |
| 17 | Christer Pettersson | 31 | 32 | 36 | 38 | 39 | 43 | 36,50 |
| | Jacob Lindström | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 41 | 36,50 |
| 19 | Marcus Lindström | 32 | 35 | 37 | 38 | 41 | 42 | 37,50 |
| 20 | Tony Holmlund | 30 | 35 | 37 | 38 | 42 | 45 | 37,83 |
| | Lars-Göran Guldbrandsson | 36 | 36 | 36 | 39 | 40 | 40 | 37,83 |
| 22 | Jan Hörnqvist | 35 | 36 | 38 | 38 | 41 | 41 | 38,17 |
| 23 | Magnus Vesterlund | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 46 | 39,00 |
| 24 | Felicia Vikström | 38 | 38 | 41 | 42 | 44 | 44 | 41,17 |
| 25 | Denny Karlsson | 34 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 | 42,00 |
| 26 | Roger Adermalm | 39 | 41 | 41 | 44 | 45 | 47 | 42,83 |
| 27 | Anders Normark | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 47 | 43,00 |
| | Viktor Ljungqvist | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 46 | 43,00 |
| 29 | Mille Dybro | 37 | 38 | 44 | 44 | 47 | 51 | 43,50 |
| 30 | Fredrik Ljungberg | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 47,33 |
| 31 | Patric Jonsson | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 47,83 |
| 32 | Jonathan Elfving | 41 | 47 | 48 | 49 | 54 | 56 | 49,17 |
| 33 | Andreas Josefsson | 47 | 49 | 49 | 53 | 53 | 56 | 51,17 |
| 34 | Elias Elfving | 47 | 47 | 52 | 61 | 62 | 64 | 55,50 |
| 35 | Daniel Vesterlund | 47 | 53 | 56 | 57 | 62 | 65 | 56,67 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2016-09-10