Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Sex bästa enkelvarven per spelare för år 2018
| Plac | Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt |
| 1 | Birgitta Malmgren | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28,50 |
| 2 | Robbin Fahlén Ådahl | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29,00 |
| 3 | Anton Renhag | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 29,50 |
| 4 | Johan Karlström | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30,00 |
| 5 | Jesper Lindberg | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 32 | 30,17 |
| | Lennart Åberg | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30,17 |
| 7 | Einar Mattsson | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30,67 |
| 8 | Anders Gidlöf | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 31,00 |
| 9 | Bengt Karlsson | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 31,17 |
| 10 | Daniel Hörnqvist | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31,33 |
| 11 | Krister Rönnquist | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 35 | 31,50 |
| | Kenneth Bylund | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31,50 |
| 13 | Rolf Hörnqvist | 29 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32,33 |
| 14 | Roger Henriksson | 29 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32,50 |
| | Hans Rydman | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 32,50 |
| 16 | Kjell Ove Gröndahl | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33,17 |
| 17 | Marcus Lindström | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 35,17 |
| 18 | Elias Elfving | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 36,50 |
| 19 | Dennis Johansson Vaara | 33 | 37 | 37 | 38 | 38 | 41 | 37,33 |
| 20 | Jan Hörnqvist | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37,50 |
| | Andreas Josefsson | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 40 | 37,50 |
| 22 | Denny Karlsson | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38,17 |
| 23 | Hans Lindström | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 43 | 38,33 |
| 24 | Mille Dybro | 30 | 37 | 39 | 43 | 45 | 45 | 39,83 |
| 25 | Jonathan Elfving | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 40,50 |
| 26 | Viktor Ljungqvist | 37 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 43,00 |
| 27 | Bo Lundgren | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 43,33 |
| 28 | Lars Österlund | 40 | 41 | 43 | 43 | 47 | 47 | 43,50 |
| 29 | Lars-Göran Guldbrandsson | 41 | 41 | 42 | 48 | 50 | 52 | 45,67 |
| 30 | Hugo Hörnsten | 37 | 41 | 44 | 51 | 53 | 65 | 48,50 |
| 31 | Anneli Nordkvist Östberg | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 53,67 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2018-09-13