Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Sex bästa enkelvarven per spelare för år 2019
| Plac | Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt |
| 1 | Jesper Lindberg | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 28,33 |
| 2 | Birgitta Malmgren | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28,50 |
| 3 | Anders Gidlöf | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28,67 |
| 4 | Kenneth Bylund | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30,00 |
| 5 | Johan Karlström | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30,17 |
| 6 | Mattias Brännström | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30,50 |
| 7 | Roger Henriksson | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 31,83 |
| 8 | Rolf Hörnqvist | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32,17 |
| | Daniel Hörnqvist | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32,17 |
| 10 | Einar Mattsson | 28 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33,00 |
| 11 | Kjell Ove Gröndahl | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33,50 |
| 12 | Lennart Åberg | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 33,83 |
| 13 | Robbin Fahlén Ådahl | 31 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 34,33 |
| 14 | Jacob Lindström | 28 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 34,83 |
| 15 | Krister Rönnquist | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 | 38 | 35,17 |
| 16 | Micke Jonsson | 34 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 35,83 |
| 17 | Elias Elfving | 35 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 36,83 |
| 18 | Tomas Johansson | 31 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 37,00 |
| 19 | Jonathan Elfving | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 37,33 |
| 20 | Hans Rydman | 36 | 37 | 40 | 41 | 41 | 41 | 39,33 |
| 21 | Leonard Nordlund | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 39,67 |
| 22 | Andreas Josefsson | 34 | 34 | 42 | 42 | 43 | 44 | 39,83 |
| | Per Viklund | 36 | 36 | 39 | 42 | 43 | 43 | 39,83 |
| 24 | Ture Rodling | 34 | 37 | 39 | 44 | 44 | 45 | 40,50 |
| 25 | Denny Karlsson | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42,33 |
| 26 | Jan Hörnqvist | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 42,67 |
| 27 | Hugo Hörnsten | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 43,83 |
| 28 | Lina Lennestål | 36 | 41 | 47 | 48 | 51 | 62 | 47,50 |
| 29 | Mikael Warg | 42 | 49 | 49 | 52 | 53 | 54 | 49,83 |
| 30 | Kerstin Andersson | 44 | 45 | 49 | 54 | 56 | 58 | 51,00 |
| 31 | Sandra Warg | 54 | 57 | 57 | 58 | 65 | 76 | 61,17 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2019-09-03