Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Spikligan för år 2019
MOS
| Plac | Spelare | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
| 1 | Anders Gidlöf | 0829 | 0910 | | 0829 | | 0829 | 0910 | | 0829 | | 0829 | 0829 | 0829 | 0829 | 0829 | 0829 | 0829 | 0910 | 14 |
| | Jesper Lindberg | 0829 | 0829 | | 0829 | 0829 | 0813 | | 0813 | 0829 | | 0829 | 0813 | 0829 | 0829 | 0813 | 0813 | 0829 | | 14 |
| 3 | Elias Elfving | 0910 | 0829 | 0910 | | | 0829 | 0829 | | 0829 | 0829 | | 0829 | 0829 | 0910 | 0829 | 0829 | | 0910 | 13 |
| | Einar Mattsson | 0813 | | 0910 | 0910 | 0829 | 0813 | 0910 | 0829 | | | 0813 | 0813 | 0813 | | 0813 | 0813 | 0813 | | 13 |
| | Rickard Andersson | 0829 | 0829 | 0813 | 0813 | | | 0829 | | | 0829 | 0829 | 0813 | 0829 | | 0813 | 0829 | 0813 | 0829 | 13 |
| 6 | Lennart Åberg | 0829 | 0829 | | | | | | | 0829 | 0829 | 0829 | 0829 | 0829 | | 0829 | 0829 | 0910 | 0829 | 11 |
| 7 | Jan Hörnqvist | 0910 | | | 0910 | | | | | 0910 | | 0910 | 0910 | 0910 | 0910 | 0910 | 0910 | 0910 | | 10 |
| 8 | Jonathan Elfving | 0813 | | 0829 | 0813 | 0813 | | | | | | 0910 | 0813 | 0910 | | 0813 | | 0910 | | 9 |
| | Rolf Hörnqvist | 0910 | | | | | | | | | 0910 | 0910 | 0910 | 0910 | 0910 | 0910 | 0910 | 0910 | | 9 |
| | Hans Rydman | 0910 | 0910 | | | 0910 | 0910 | | | | | 0910 | 0910 | 0910 | | 0910 | | 0910 | | 9 |
| 11 | Kenneth Bylund | 0829 | | | 0829 | 0829 | 0829 | | | | | | 0829 | 0829 | | 0829 | | 0829 | | 8 |
| 12 | Ove Halén | 0813 | | | | | | | | | 0813 | 0813 | 0813 | | | 0813 | | 0813 | | 6 |
| 13 | Hugo Hörnsten | 0829 | | | | | | | | | | | | | 0829 | 0829 | 0829 | | | 4 |
| | Johan Karlström | | 0813 | | | | | | | | | | 0813 | 0813 | | 0813 | | | | 4 |
| 15 | Kerstin Andersson | 0910 | | | | | | | | | | | 0910 | | | | | | | 2 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2019-09-10