Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Spikligan för år 2011
| Plac | Spelare | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
| 1 | Kenneth Bylund | 0519 | 0526 | 0526 | 0526 | 0519 | 0519 | 0519 | 0519 | 0526 | 0519 | 0519 | 0609 | 0526 | 0526 | 0707 | 0707 | 0609 | 0519 | 18 |
| 2 | Torbjörn Johansson | 0707 | 0707 | | 0728 | 0702 | 0702 | 0707 | 0707 | 0730 | 0702 | 0702 | 0702 | 0702 | 0811 | 0827 | 0721 | 0721 | 0702 | 17 |
| | Anders Lind | 0618 | 0611 | 0618 | 0526 | 0512 | 0512 | 0526 | 0512 | | 0526 | 0512 | 0611 | 0526 | 0512 | 0709 | 0512 | 0618 | 0512 | 17 |
| | Einar Mattsson | 0609 | 0512 | 0707 | 0519 | 0519 | 0526 | 0526 | 0512 | | 0526 | 0512 | 0512 | 0609 | 0519 | 0630 | 0609 | 0728 | 0512 | 17 |
| 5 | Bo Lundgren | | 0609 | 0825 | 0526 | 0609 | 0512 | 0903 | 0512 | 0526 | | 0512 | 0512 | 0526 | 0609 | 0609 | 0512 | 0609 | 0512 | 16 |
| | Marcus Lindström | 0611 | 0611 | | 0611 | 0611 | 0611 | 0611 | 0611 | 0730 | 0731 | 0611 | 0730 | 0611 | 0731 | | 0827 | 0730 | 0611 | 16 |
| | Rickard Andersson | 0611 | 0519 | 0611 | 0519 | 0609 | 0609 | 0519 | 0519 | | 0519 | 0519 | 0519 | 0519 | 0519 | | 0519 | 0519 | 0519 | 16 |
| | Hans Lindström | 0730 | 0721 | | 0519 | 0728 | 0721 | 0519 | 0519 | | 0721 | 0519 | 0721 | 0519 | 0519 | 0730 | 0728 | 0813 | 0519 | 16 |
| | Hans Rydman | 0609 | 0630 | | 0609 | 0702 | 0609 | 0730 | 0609 | | 0630 | 0630 | 0609 | 0609 | 0730 | 0630 | 0609 | 0609 | 0609 | 16 |
| | Joakim Eriksson | 0512 | 0512 | | 0512 | 0512 | 0512 | 0512 | 0609 | | 0728 | 0512 | 0721 | 0609 | 0728 | 0630 | 0721 | 0630 | 0512 | 16 |
| | Kjell Ove Gröndahl | 0519 | 0519 | | 0519 | 0618 | 0526 | 0611 | 0519 | | 0702 | 0526 | 0618 | 0519 | 0618 | 0702 | 0526 | 0611 | 0519 | 16 |
| 12 | Birgitta Malmgren | 0512 | 0512 | | 0512 | 0512 | 0512 | | 0512 | 0609 | 0609 | 0512 | 0512 | 0512 | 0512 | | 0526 | 0526 | 0512 | 15 |
| | Roger Henriksson | | 0730 | | 0730 | 0730 | 0730 | | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | 15 |
| | Anders Gidlöf | 0730 | 0728 | | 0728 | 0728 | 0728 | 0728 | 0728 | | 0728 | 0728 | 0728 | 0728 | 0728 | | 0730 | 0728 | 0728 | 15 |
| | Lennart Åberg | 0526 | 0526 | | 0526 | 0526 | 0526 | 0519 | 0526 | | 0526 | 0519 | 0526 | 0519 | 0519 | 0730 | 0526 | | 0519 | 15 |
| 16 | Daniel Salminen | | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | 0731 | | 0730 | | 0730 | 0730 | 0730 | 0731 | | 0731 | 0731 | 0731 | 0730 | 14 |
| | S-I Mellqvist | | 0731 | | 0731 | 0731 | 0730 | 0731 | 0730 | | 0731 | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | | 0730 | 0730 | 0730 | 14 |
| | Lars Lindblom | 0609 | | | 0519 | 0611 | 0609 | 0526 | 0519 | | 0611 | 0519 | 0707 | 0519 | 0519 | 0731 | 0526 | | 0526 | 14 |
| 19 | Tomas Johansson | | 0730 | 0731 | 0730 | 0730 | 0730 | 0731 | 0730 | | 0731 | 0730 | 0731 | 0730 | | | 0730 | | 0730 | 13 |
| | Bengt Neuman | | 0730 | | 0730 | | 0731 | 0730 | 0731 | | 0730 | 0731 | 0731 | 0730 | 0731 | 0730 | 0730 | | 0730 | 13 |
| | Hans Velander | | 0730 | | 0730 | 0731 | 0730 | 0730 | 0730 | | | 0730 | 0731 | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | | 0730 | 13 |
| | Rolf Hörnqvist | 0728 | 0630 | | 0609 | | 0728 | 0609 | 0609 | | 0728 | 0630 | 0728 | 0609 | 0728 | | 0728 | | 0630 | 13 |
| | Sven-Erik Högmark | | 0609 | | 0618 | 0618 | 0609 | | 0609 | | 0731 | 0609 | 0731 | 0609 | 0730 | 0609 | 0731 | | 0609 | 13 |
| | Jan Hörnqvist | 0825 | 0609 | | 0728 | 0609 | 0609 | 0609 | 0609 | | 0728 | 0609 | 0728 | 0609 | | | 0609 | | 0609 | 13 |
| 25 | Christian Olsson | | 0730 | | | | 0730 | 0730 | 0730 | | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | 0731 | | 0730 | 0730 | 0730 | 12 |
| | Denny Karlsson | 0728 | 0728 | | 0728 | 0731 | 0731 | | 0728 | | | 0728 | | 0728 | | 0731 | 0728 | 0731 | 0728 | 12 |
| | Alf Hjalmarsson | 0731 | 0730 | | 0728 | | 0730 | 0728 | 0728 | | | 0728 | | 0728 | 0731 | 0728 | 0728 | | 0728 | 12 |
| | Anita Bäckström | | 0730 | | 0730 | 0730 | 0730 | | 0730 | | 0731 | 0730 | 0731 | 0731 | | 0730 | 0731 | | 0730 | 12 |
| | Erik Hjalmarsson | 0731 | 0730 | | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | | | 0730 | 0731 | 0731 | | | 0730 | | 0730 | 12 |
| 30 | Patric Jonsson | | 0728 | | 0728 | | 0728 | | 0728 | 0728 | | 0728 | | 0728 | 0728 | 0730 | 0728 | | 0728 | 11 |
| | Daniel Hörnqvist | | | | 0721 | 0721 | | 0721 | 0721 | | 0721 | 0721 | 0721 | 0721 | 0721 | | | 0721 | 0721 | 11 |
| | Erik Sjöström | | 0731 | | 0730 | | | 0730 | 0730 | | 0730 | 0731 | | 0731 | 0730 | 0730 | | 0730 | 0730 | 11 |
| | Jens Johansson | 0731 | | | 0730 | | 0730 | 0731 | 0731 | | | 0730 | | 0730 | 0730 | 0730 | | 0731 | 0730 | 11 |
| | Jonathan Jonsson | 0728 | 0728 | | 0728 | 0728 | 0728 | | 0728 | | | 0728 | | 0728 | | 0728 | | 0730 | 0728 | 11 |
| | Mikael Sjöblom | | 0731 | | 0731 | | | | 0730 | | 0730 | 0730 | 0731 | 0731 | 0730 | 0731 | 0730 | | 0730 | 11 |
| | Robbin Fahlén Ådahl | | 0630 | | 0630 | | | 0611 | 0630 | | 0611 | 0630 | 0611 | 0630 | 0630 | | 0611 | | 0611 | 11 |
| 37 | Petrus Isaksson | | 0813 | | 0811 | | 0811 | | 0813 | | | 0811 | | 0903 | 0813 | | 0903 | 0910 | 0811 | 10 |
| | Per Viklund | | | | 0730 | 0730 | 0730 | | 0730 | | 0730 | 0730 | | 0730 | | | 0730 | 0730 | 0730 | 10 |
| 39 | Jesper Lindberg | 0731 | 0730 | | 0730 | | 0731 | | 0730 | | 0730 | | | 0730 | 0730 | | | | 0730 | 9 |
| | Ethel Torrkulla | | 0730 | | 0730 | 0730 | 0731 | | 0730 | | 0730 | | 0730 | 0730 | | | | | 0730 | 9 |
| 41 | Daniel Eriksson | | | | 0827 | 0827 | 0827 | 0827 | 0827 | | | | | 0827 | | | 0827 | | 0827 | 8 |
| | Maud Brunnström | | | | | 0730 | 0731 | | 0731 | | 0730 | 0730 | | | | 0730 | 0730 | | 0730 | 8 |
| | Sara Andersson | 0731 | | | 0730 | | 0730 | | 0730 | | | 0730 | | 0730 | | | 0731 | | 0730 | 8 |
| | Sebastian Wiklund | | 0731 | | 0730 | 0731 | 0730 | | 0730 | | | | 0730 | | | 0731 | | | 0730 | 8 |
| 45 | Dennis Johansson Vaara | | | | 0730 | | | | | | | 0731 | | | | | | | 0730 | 3 |
| | Josef Jonsson | | 0731 | | | | | | 0731 | | | | | | | | | | 0730 | 3 |
Listan är sorterad efter Antal Spik, Bana 9, 3, 17, 14, Namn
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2011-09-10