Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Spikligan för år 2023
| Plac | Spelare | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | Summa |
| 1 | Anders Gidlöf | 0831 | 0727 | 0810 | 0704 | 0713 | 0713 | 0831 | 0704 | 0912 | 0725 | 0704 | 0824 | 0704 | 0831 | 0704 | 0704 | 0704 | 0704 | 18 |
| | Elias Elfving | 0713 | 0815 | 0713 | 0713 | 0907 | 0713 | 0713 | 0815 | 0907 | 0912 | 0713 | 0831 | 0815 | 0907 | 0815 | 0831 | 0713 | 0815 | 18 |
| | Jonathan Elfving | 0912 | 0713 | 0713 | 0706 | 0905 | 0706 | 0713 | 0713 | 0905 | 0725 | 0725 | 0706 | 0706 | 0801 | 0725 | 0713 | 0727 | 0706 | 18 |
| 4 | Lars Österlund | 0706 | 0727 | 0815 | 0706 | 0706 | 0725 | 0824 | 0810 | | 0718 | 0706 | 0725 | 0713 | 0713 | 0824 | 0706 | 0907 | 0706 | 17 |
| 5 | Matteus Lundin | 0718 | 0713 | 0718 | 0704 | 0713 | 0629 | 0704 | 0720 | | 0803 | 0718 | 0905 | 0704 | | 0803 | 0718 | 0718 | 0704 | 16 |
| 6 | Einar Mattsson | | 0704 | 0704 | 0704 | 0718 | 0704 | | 0718 | | 0704 | 0706 | | 0706 | 0916 | 0817 | 0704 | 0916 | 0706 | 14 |
| | Jesper Lindberg | 0916 | 0629 | | 0727 | 0727 | 0629 | | 0817 | | 0629 | 0629 | | 0629 | 0629 | 0727 | 0629 | 0629 | 0629 | 14 |
| | Robbin Fahlén Ådahl | 0815 | 0829 | | 0725 | 0916 | 0829 | | 0725 | | 0725 | 0725 | 0725 | 0815 | 0725 | 0725 | 0725 | | 0725 | 14 |
| 9 | Ingvar Bylund | 0629 | 0629 | 0905 | 0629 | 0907 | 0801 | | 0720 | | 0801 | 0803 | 0815 | 0629 | | | 0629 | | 0704 | 13 |
| 10 | Birgitta Malmgren | | 0704 | 0704 | 0704 | | 0704 | | 0824 | | 0706 | 0706 | 0706 | 0706 | | | 0706 | 0704 | 0704 | 12 |
| | Calle Lindberg | 0916 | 0916 | 0801 | 0801 | 0907 | 0713 | | 0803 | | 0720 | 0824 | | 0713 | | | 0914 | | 0803 | 12 |
| | Daniel Hörnqvist | | 0629 | 0817 | 0629 | 0704 | 0629 | | 0704 | | 0629 | 0629 | 0727 | 0629 | | | 0629 | | 0629 | 12 |
| 13 | Rolf Hörnqvist | | | | 0629 | 0629 | 0629 | | 0713 | | | | 0817 | 0713 | 0817 | 0629 | 0713 | | 0629 | 10 |
| 14 | Valter Wretman | | 0831 | | | | 0727 | | 0810 | | 0803 | 0727 | | 0720 | | | 0727 | 0803 | 0720 | 9 |
| 15 | Daniel Wretman | 0810 | | 0727 | 0727 | | 0810 | | | | | | | 0810 | | 0831 | 0727 | | 0727 | 8 |
| | Johan Karlström | | 0916 | | 0916 | | 0916 | | 0916 | | | | 0916 | 0916 | | | | 0916 | 0916 | 8 |
| 17 | Kenneth Bylund | 0916 | | | 0916 | | | | 0916 | | 0916 | | | | 0916 | | 0916 | | 0916 | 7 |
| | Hugo Hörnsten | | | | 0713 | | 0713 | | | | | 0801 | | 0817 | | 0713 | 0713 | | 0713 | 7 |
| 19 | Simon Selin | | | | 0713 | | 0713 | | 0824 | | | | | 0713 | | | | 0713 | 0713 | 6 |
| | Mariell Dahlin Darebro | | 0916 | | 0916 | | 0916 | | | | 0916 | 0916 | | | | | 0916 | | | 6 |
| 21 | Peder Nyström | 0706 | | | | 0706 | | | 0706 | | | 0706 | | | | | | | 0706 | 5 |
| 22 | Denny Karlsson | | | | 0916 | | 0916 | | 0916 | | | | | | | | 0916 | | | 4 |
| 23 | Klara Hörnsten | | | | | | 0713 | | | | | | | 0713 | | | | | 0713 | 3 |
| | Theodor Vikström | | | | 0815 | | | | 0815 | | | | | | | | | | 0815 | 3 |
Listan är sorterad efter Antal Spik, Bana 9, 3, 17, 14, Namn
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2023-09-16