Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Snittresultat per varv för år 2026
MOS
|   |   | Antal |   | Lägsta | Högsta |
| Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv |
| 1 | Erik Hjalmarsson | 7 | 27,43 | 26 | 29 |
| 2 | Anders Gidlöf | 13 | 27,92 | 24 | 31 |
| 3 | Mattias Brännström | 7 | 28,57 | 26 | 31 |
| 4 | Rickard Andersson | 13 | 28,62 | 26 | 32 |
| 5 | Elias Elfving | 19 | 28,68 | 24 | 33 |
| 6 | Mille Dybro | 7 | 28,71 | 27 | 31 |
| 7 | Felicia Vikström | 6 | 28,83 | 27 | 34 |
| 8 | Lukas Oja | 7 | 28,86 | 27 | 32 |
| | Thomas Damberg | 7 | 28,86 | 26 | 35 |
| | Tommy Blixt | 7 | 28,86 | 25 | 32 |
| 11 | Linus Armandsson | 6 | 29,00 | 23 | 32 |
| 12 | Hans Velander | 7 | 29,14 | 24 | 32 |
| 13 | Calle Lindberg | 19 | 29,16 | 26 | 34 |
| 14 | Mia Vuorihovi | 7 | 29,29 | 26 | 36 |
| | William Forslund | 7 | 29,29 | 27 | 31 |
| 16 | Tommy Fröjd | 7 | 29,43 | 26 | 34 |
| 17 | Jonathan Elfving | 9 | 29,44 | 26 | 33 |
| 18 | Isak Manberg | 7 | 29,71 | 27 | 32 |
| 19 | Matteus Lundin | 16 | 29,88 | 28 | 33 |
| 20 | Rasmus Vallin | 6 | 30,00 | 27 | 33 |
| | Gustav Westman | 2 | 30,00 | 30 | 30 |
| 22 | Lina Lennestål | 7 | 30,14 | 28 | 34 |
| | Niclas Witte | 7 | 30,14 | 29 | 32 |
| 24 | Jens Näslund | 7 | 30,29 | 29 | 32 |
| 25 | Emanuel Lippert | 7 | 30,43 | 29 | 34 |
| | Erik Frilén | 7 | 30,43 | 28 | 33 |
| | Fredrik Tagesson | 7 | 30,43 | 28 | 35 |
| | Tony Widner | 7 | 30,43 | 28 | 33 |
| 29 | Patrik Vikström | 4 | 30,50 | 27 | 33 |
| 30 | Fredrik Mets | 6 | 30,67 | 27 | 33 |
| 31 | Ingvar Bylund | 15 | 30,73 | 26 | 38 |
| 32 | Rolf Hörnqvist | 15 | 30,87 | 27 | 34 |
| 33 | Lars Österlund | 18 | 31,00 | 26 | 36 |
| | Johanna Lindoff | 2 | 31,00 | 31 | 31 |
| 35 | Ronny Starkenberg | 7 | 31,43 | 28 | 37 |
| 36 | Jan Hörnqvist | 9 | 31,56 | 27 | 35 |
| 37 | Andrea Schmalzried | 7 | 31,57 | 27 | 37 |
| 38 | Reinhold Nietsch | 5 | 31,60 | 29 | 34 |
| 39 | Amanda Eriksson | 6 | 31,67 | 29 | 34 |
| 40 | Peter Lindqvist | 7 | 31,71 | 28 | 34 |
| 41 | Stefan Borg | 12 | 31,83 | 28 | 37 |
| 42 | Mikael Hagström | 7 | 32,00 | 26 | 35 |
| 43 | Ingela Eriksson | 7 | 32,14 | 29 | 35 |
| 44 | Marcus Eriksson | 4 | 32,25 | 27 | 36 |
| 45 | Anders Annestrand | 7 | 32,29 | 30 | 36 |
| 46 | Patrik Carlqvist | 7 | 33,14 | 29 | 37 |
| 47 | Bror Wallén | 2 | 33,50 | 32 | 35 |
| 48 | Chanette Starkenberg | 7 | 34,14 | 31 | 41 |
| 49 | Robbin Ådahl | 6 | 34,17 | 31 | 36 |
| 50 | Daniel Wretman | 15 | 34,27 | 30 | 42 |
| 51 | Cecilia L Forsberg | 15 | 35,13 | 31 | 42 |
| 52 | Thomas Svensson | 21 | 35,48 | 31 | 43 |
| 53 | Birger Viding | 7 | 35,57 | 27 | 40 |
| 54 | Alva Öhman | 3 | 36,00 | 34 | 40 |
| 55 | Camilla Persson | 3 | 38,00 | 36 | 40 |
| 56 | Valter Wretman | 9 | 40,11 | 38 | 43 |
| 57 | Loke Persson | 3 | 45,67 | 45 | 46 |
| 58 | Tyra Ådahl | 3 | 62,00 | 56 | 65 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2026-05-24