Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Snittresultat per varv för år 2010
  |   | Antal |   | Lägsta | Högsta |
Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv |
1 | Rickard Andersson | 13 | 30,92 | 27 | 35 |
2 | Morgan Munther | 4 | 32,50 | 28 | 36 |
| S-I Mellqvist | 4 | 32,50 | 31 | 34 |
4 | Torbjörn Johansson | 57 | 32,53 | 23 | 42 |
5 | Bengt Neuman | 4 | 32,75 | 30 | 38 |
6 | Mattias Brännström | 8 | 33,00 | 26 | 41 |
| Clifford Öhman | 4 | 33,00 | 32 | 36 |
8 | Hans Lindström | 50 | 33,22 | 26 | 44 |
9 | Peter Söderlund | 4 | 33,25 | 31 | 37 |
10 | Daniel Salminen | 4 | 33,50 | 31 | 37 |
11 | Lennart Åberg | 34 | 33,62 | 27 | 49 |
12 | Anders Gidlöf | 14 | 34,14 | 29 | 40 |
13 | Kjell Ove Gröndahl | 37 | 34,97 | 25 | 49 |
14 | Christian Olsson | 8 | 35,63 | 30 | 46 |
15 | Anders Eriksson | 4 | 36,00 | 33 | 39 |
16 | Anders Lind | 11 | 36,09 | 27 | 46 |
17 | Birgitta Malmgren | 51 | 36,20 | 28 | 48 |
18 | Daniel Hörnqvist | 13 | 36,31 | 30 | 39 |
19 | Jens Johansson | 8 | 36,38 | 29 | 48 |
20 | Robbin Fahlén Ådahl | 48 | 36,79 | 27 | 54 |
21 | Tomas Johansson | 8 | 37,25 | 30 | 43 |
22 | Joakim Tjäder | 3 | 37,33 | 32 | 44 |
23 | Mattias Sjödin | 6 | 37,50 | 28 | 45 |
24 | Marcus Lindström | 22 | 37,91 | 30 | 52 |
25 | Jan Hörnqvist | 2 | 38,00 | 35 | 41 |
26 | Anders Strindlund | 2 | 38,50 | 36 | 41 |
| Jan Byström | 2 | 38,50 | 38 | 39 |
28 | Erik Hjalmarsson | 8 | 38,75 | 32 | 45 |
29 | Mikael Lindmark | 5 | 39,00 | 34 | 45 |
| Mats Glimbrant | 1 | 39,00 | 39 | 39 |
31 | Berth Åndberg | 4 | 39,25 | 35 | 43 |
32 | Lars Österlund | 4 | 39,50 | 32 | 45 |
33 | Lars-Göran Guldbrandsson | 7 | 40,14 | 36 | 46 |
34 | Fredrik Ljungberg | 8 | 40,38 | 35 | 50 |
35 | Kenneth Bylund | 40 | 41,05 | 33 | 58 |
36 | Lars Lindblom | 24 | 42,21 | 33 | 58 |
37 | Daniel Eriksson | 8 | 42,88 | 36 | 47 |
| Patric Jonsson | 8 | 42,88 | 32 | 49 |
39 | Per Viklund | 8 | 43,00 | 35 | 54 |
40 | Joakim Eriksson | 44 | 43,77 | 33 | 58 |
41 | Einar Mattsson | 40 | 44,45 | 30 | 61 |
42 | Joakim Olofsson | 2 | 45,50 | 41 | 50 |
| Per-Åke Strindlund | 2 | 45,50 | 40 | 51 |
44 | Bo Lundgren | 51 | 45,90 | 34 | 65 |
45 | Sara Åberg | 8 | 46,13 | 37 | 63 |
46 | Joel Nilsson | 4 | 46,25 | 42 | 53 |
47 | Sven-Erik Högmark | 29 | 46,48 | 33 | 59 |
48 | Anita Bäckström | 9 | 46,67 | 39 | 60 |
49 | Olle Åström | 3 | 47,00 | 37 | 52 |
50 | Jesper Lindberg | 10 | 48,50 | 42 | 54 |
51 | Jan Clarin | 3 | 49,33 | 45 | 53 |
52 | Linus Johansson | 4 | 50,00 | 45 | 56 |
| Sara Andersson | 4 | 50,00 | 44 | 64 |
54 | Rolf Hörnqvist | 20 | 50,10 | 36 | 64 |
55 | James Lindström | 4 | 52,50 | 46 | 57 |
56 | Adam Lundmark | 2 | 53,50 | 53 | 54 |
57 | Ralf Lantz | 3 | 54,00 | 46 | 62 |
58 | Jonathan Jonsson | 8 | 54,13 | 48 | 65 |
59 | Rolf Åkerblom | 3 | 56,67 | 55 | 58 |
60 | Maud Brunnström | 9 | 57,11 | 52 | 64 |
61 | Ethel Torrkulla | 4 | 60,00 | 57 | 63 |
62 | Gunnar Larsson | 7 | 62,29 | 56 | 79 |
63 | Sebastian Wiklund | 4 | 65,00 | 60 | 68 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2010-09-11