Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Snittresultat per varv för år 2011
  |   | Antal |   | Lägsta | Högsta |
Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv |
1 | Rickard Andersson | 23 | 30,22 | 24 | 36 |
2 | Roger Henriksson | 4 | 32,50 | 27 | 37 |
| S-I Mellqvist | 4 | 32,50 | 30 | 35 |
4 | Bengt Neuman | 4 | 32,75 | 31 | 34 |
5 | Torbjörn Johansson | 33 | 33,03 | 27 | 41 |
6 | Tomas Johansson | 4 | 33,25 | 30 | 39 |
7 | Hans Lindström | 17 | 33,53 | 28 | 44 |
8 | Lennart Åberg | 14 | 33,79 | 23 | 42 |
9 | Daniel Salminen | 4 | 34,00 | 29 | 38 |
10 | Birgitta Malmgren | 38 | 34,24 | 27 | 46 |
11 | Kjell Ove Gröndahl | 23 | 34,91 | 31 | 42 |
12 | Hans Velander | 4 | 35,50 | 31 | 40 |
13 | Marcus Lindström | 11 | 36,18 | 31 | 43 |
14 | Anders Gidlöf | 8 | 36,50 | 29 | 40 |
15 | Christian Olsson | 4 | 37,00 | 30 | 43 |
| Per Viklund | 4 | 37,00 | 31 | 45 |
17 | Anders Lind | 42 | 37,14 | 27 | 51 |
18 | Daniel Hörnqvist | 2 | 37,50 | 34 | 41 |
19 | Erik Hjalmarsson | 4 | 38,00 | 35 | 41 |
20 | Daniel Eriksson | 3 | 40,67 | 37 | 43 |
21 | Anita Bäckström | 4 | 41,00 | 38 | 45 |
22 | Alf Hjalmarsson | 8 | 41,75 | 40 | 46 |
23 | Lars Lindblom | 15 | 42,33 | 31 | 60 |
24 | Robbin Fahlén Ådahl | 4 | 42,50 | 32 | 56 |
25 | Kenneth Bylund | 17 | 42,82 | 30 | 55 |
26 | Denny Karlsson | 8 | 43,25 | 32 | 48 |
27 | Jan Hörnqvist | 10 | 43,40 | 33 | 54 |
28 | Einar Mattsson | 45 | 43,82 | 33 | 59 |
29 | Mikael Sjöblom | 4 | 44,25 | 40 | 49 |
30 | Jesper Lindberg | 4 | 44,75 | 39 | 50 |
31 | Joakim Eriksson | 23 | 45,00 | 35 | 61 |
32 | Patric Jonsson | 8 | 46,13 | 38 | 57 |
33 | Sara Andersson | 4 | 46,25 | 42 | 49 |
34 | Sven-Erik Högmark | 10 | 47,70 | 37 | 61 |
35 | Jens Johansson | 4 | 49,75 | 42 | 55 |
36 | Jonathan Jonsson | 6 | 50,67 | 42 | 60 |
37 | Rolf Hörnqvist | 15 | 51,87 | 37 | 64 |
38 | Erik Sjöström | 4 | 53,00 | 47 | 61 |
39 | Bo Lundgren | 18 | 53,22 | 43 | 74 |
40 | Maud Brunnström | 4 | 53,75 | 46 | 60 |
41 | Ethel Torrkulla | 4 | 55,75 | 49 | 63 |
42 | Petrus Isaksson | 13 | 59,15 | 47 | 75 |
43 | Sebastian Wiklund | 4 | 62,00 | 48 | 72 |
44 | Dennis Johansson Vaara | 4 | 63,50 | 54 | 79 |
45 | Josef Jonsson | 4 | 88,25 | 80 | 98 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2011-09-10