Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Snittresultat per varv för år 2013
|   |   | Antal |   | Lägsta | Högsta |
| Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv |
| 1 | Roger Henriksson | 8 | 32,38 | 28 | 37 |
| 2 | Lennart Åberg | 39 | 32,44 | 26 | 40 |
| 3 | Bengt Neuman | 4 | 33,25 | 32 | 35 |
| 4 | Marcus Lindström | 5 | 33,60 | 29 | 40 |
| 5 | Birgitta Malmgren | 46 | 33,63 | 26 | 43 |
| 6 | Torbjörn Johansson | 43 | 33,88 | 28 | 40 |
| 7 | Anders Gidlöf | 8 | 34,25 | 29 | 40 |
| 8 | Rickard Andersson | 3 | 34,33 | 33 | 35 |
| 9 | Bengt Karlsson | 8 | 34,38 | 31 | 40 |
| 10 | Hans Lindström | 44 | 34,91 | 29 | 45 |
| 11 | Robbin Fahlén Ådahl | 4 | 35,00 | 30 | 41 |
| | S-I Mellqvist | 4 | 35,00 | 30 | 43 |
| 13 | Kjell Ove Gröndahl | 12 | 35,17 | 29 | 44 |
| 14 | Kenneth Bylund | 29 | 36,69 | 27 | 48 |
| 15 | Lukas Oja | 8 | 36,75 | 31 | 44 |
| 16 | Daniel Hörnqvist | 14 | 37,07 | 33 | 43 |
| 17 | Anders Lind | 25 | 37,44 | 28 | 46 |
| 18 | Lars Lindblom | 34 | 37,47 | 30 | 48 |
| 19 | Anton Renhag | 8 | 38,00 | 35 | 40 |
| 20 | Anders Eriksson | 4 | 38,25 | 36 | 41 |
| | James Lindström | 4 | 38,25 | 32 | 51 |
| 22 | Mats Glimbrant | 6 | 38,33 | 32 | 46 |
| 23 | Per Viklund | 8 | 38,75 | 35 | 42 |
| | Lars-Peter Sjödin | 4 | 38,75 | 30 | 48 |
| 25 | Roger Adermalm | 8 | 38,88 | 34 | 42 |
| 26 | Jesper Lindberg | 14 | 39,14 | 32 | 43 |
| 27 | Dennis Johansson Vaara | 8 | 41,13 | 36 | 46 |
| 28 | Patric Jonsson | 8 | 41,25 | 35 | 47 |
| 29 | Einar Mattsson | 58 | 41,53 | 32 | 65 |
| 30 | Jan Hörnqvist | 31 | 41,71 | 31 | 51 |
| 31 | Alf Hjalmarsson | 4 | 42,00 | 37 | 47 |
| 32 | Krister Rönnquist | 7 | 42,29 | 36 | 50 |
| 33 | Sven-Erik Högmark | 3 | 42,33 | 40 | 47 |
| 34 | Anita Bäckström | 4 | 43,25 | 37 | 49 |
| 35 | Daniel Eriksson | 4 | 44,25 | 39 | 56 |
| 36 | Joakim Eriksson | 8 | 45,38 | 37 | 50 |
| 37 | Bo Lundgren | 43 | 45,84 | 34 | 62 |
| 38 | Rolf Hörnqvist | 47 | 46,28 | 37 | 59 |
| 39 | Jens Johansson | 4 | 46,50 | 38 | 55 |
| | Jonathan Jonsson | 4 | 46,50 | 41 | 52 |
| 41 | Denny Karlsson | 6 | 47,50 | 44 | 52 |
| 42 | Josef Jonsson | 4 | 50,50 | 40 | 67 |
| | Maud Brunnström | 4 | 50,50 | 45 | 62 |
| | Roger Hörnquist | 2 | 50,50 | 47 | 54 |
| 45 | Joel Nilsson | 4 | 51,25 | 45 | 56 |
| 46 | Viktor Ljungqvist | 8 | 52,63 | 43 | 65 |
| 47 | Olov Burström | 4 | 55,25 | 47 | 62 |
| 48 | Mikael Boman | 4 | 56,25 | 51 | 63 |
| 49 | Sebastian Wiklund | 4 | 58,50 | 50 | 68 |
| 50 | Andreas Nilsson | 4 | 58,75 | 51 | 68 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2013-09-12