Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Snittresultat per varv för år 2014
  |   | Antal |   | Lägsta | Högsta |
Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv |
1 | Peter Söderlund | 5 | 31,60 | 24 | 37 |
2 | Rickard Andersson | 5 | 33,20 | 30 | 38 |
3 | Mats Persson | 5 | 33,40 | 29 | 39 |
4 | Lennart Åberg | 37 | 34,54 | 28 | 41 |
5 | Bengt Neuman | 5 | 34,60 | 30 | 39 |
6 | James Lindström | 9 | 34,89 | 29 | 40 |
7 | Birgitta Malmgren | 48 | 35,60 | 29 | 42 |
8 | Bengt Karlsson | 11 | 35,73 | 32 | 44 |
9 | Kjell Ove Gröndahl | 39 | 36,15 | 28 | 47 |
10 | S-I Mellqvist | 5 | 36,20 | 33 | 41 |
11 | Kenneth Bylund | 59 | 36,93 | 28 | 47 |
12 | Daniel Hörnqvist | 25 | 36,96 | 31 | 44 |
13 | Roger Henriksson | 11 | 37,00 | 30 | 51 |
| Johan Karlström | 1 | 37,00 | 37 | 37 |
15 | Marcus Lindström | 11 | 37,36 | 32 | 46 |
16 | Anders Gidlöf | 10 | 37,40 | 32 | 40 |
| Mats Glimbrant | 10 | 37,40 | 31 | 42 |
18 | Torbjörn Johansson | 68 | 37,56 | 28 | 56 |
19 | Anders Eriksson | 4 | 38,25 | 33 | 41 |
20 | Anton Renhag | 6 | 38,50 | 33 | 47 |
21 | Hans Lindström | 49 | 39,18 | 30 | 55 |
22 | Robbin Fahlén Ådahl | 10 | 39,40 | 33 | 52 |
23 | Tomas Lundin | 8 | 39,88 | 33 | 47 |
| Anders Lind | 25 | 39,88 | 32 | 51 |
25 | Lars Lindblom | 33 | 40,30 | 30 | 56 |
26 | Felicia Vikström | 8 | 40,38 | 35 | 49 |
27 | Einar Mattsson | 71 | 41,04 | 31 | 59 |
28 | Dennis Johansson Vaara | 10 | 41,60 | 32 | 49 |
29 | Jacob Lindström | 8 | 41,63 | 32 | 49 |
30 | Jesper Lindberg | 13 | 42,00 | 33 | 60 |
| Per Viklund | 8 | 42,00 | 35 | 49 |
32 | Lars-Peter Sjödin | 8 | 42,75 | 38 | 51 |
33 | Emil Lindström | 9 | 42,78 | 36 | 56 |
34 | Lars-Göran Guldbrandsson | 4 | 43,50 | 38 | 46 |
35 | Jonathan Jonsson | 8 | 44,00 | 37 | 52 |
36 | Krister Rönnquist | 7 | 44,43 | 39 | 51 |
37 | Anita Bäckström | 4 | 45,50 | 39 | 51 |
38 | Denny Karlsson | 8 | 46,50 | 42 | 53 |
39 | Viktor Ljungqvist | 6 | 47,17 | 41 | 58 |
40 | Jan Hörnqvist | 34 | 47,47 | 38 | 65 |
41 | Sven-Erik Högmark | 4 | 48,25 | 40 | 62 |
42 | Rolf Hörnqvist | 42 | 48,45 | 37 | 62 |
43 | Bo Lundgren | 54 | 48,72 | 35 | 62 |
44 | Isac Östman | 4 | 50,25 | 41 | 57 |
| Patric Jonsson | 4 | 50,25 | 42 | 58 |
46 | Tim Marklund | 8 | 52,00 | 49 | 57 |
47 | Jonathan Elfving | 6 | 53,00 | 41 | 61 |
| Maud Brunnström | 4 | 53,00 | 45 | 58 |
49 | Josef Jonsson | 8 | 57,38 | 46 | 71 |
50 | Elias Elfving | 4 | 59,50 | 50 | 70 |
51 | William Löfgren | 6 | 68,33 | 53 | 80 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2014-09-06