Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Snittresultat per varv för år 2015
  |   | Antal |   | Lägsta | Högsta |
Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv |
1 | Peter Söderlund | 8 | 31,13 | 27 | 36 |
| S-I Mellqvist | 8 | 31,13 | 26 | 36 |
3 | Jan-Olov Lindvall | 8 | 32,25 | 30 | 37 |
4 | Anton Renhag | 10 | 32,60 | 29 | 37 |
5 | James Lindström | 4 | 33,00 | 29 | 40 |
| Anders Eriksson | 3 | 33,00 | 31 | 36 |
7 | Bengt Karlsson | 10 | 33,70 | 28 | 38 |
8 | Lennart Åberg | 43 | 33,95 | 27 | 42 |
9 | Birgitta Malmgren | 38 | 34,08 | 28 | 41 |
| Roger Henriksson | 12 | 34,08 | 26 | 39 |
11 | Mats Glimbrant | 14 | 34,50 | 29 | 43 |
| Lukas Oja | 4 | 34,50 | 31 | 36 |
13 | Jacob Lindström | 3 | 34,67 | 31 | 40 |
14 | Daniel Hörnqvist | 4 | 34,75 | 31 | 40 |
15 | Kenneth Bylund | 47 | 35,40 | 28 | 46 |
16 | Anders Gidlöf | 8 | 35,50 | 33 | 40 |
17 | Krister Rönnquist | 10 | 36,00 | 33 | 40 |
18 | Mikael Lindmark | 2 | 36,50 | 36 | 37 |
19 | Henrik Jonsson | 3 | 36,67 | 35 | 38 |
20 | Torbjörn Johansson | 29 | 36,76 | 31 | 51 |
21 | Kjell Ove Gröndahl | 24 | 36,96 | 31 | 44 |
22 | Hans Lindström | 33 | 37,03 | 27 | 46 |
23 | Anders Lind | 13 | 37,23 | 32 | 42 |
24 | Bengt Neuman | 8 | 37,38 | 29 | 49 |
25 | Jesper Lindberg | 12 | 37,42 | 28 | 49 |
26 | Einar Mattsson | 43 | 37,98 | 30 | 57 |
27 | Marcus Lindström | 9 | 38,00 | 30 | 41 |
| Felicia Vikström | 1 | 38,00 | 38 | 38 |
29 | Per Viklund | 8 | 38,75 | 35 | 45 |
30 | Dennis Johansson Vaara | 10 | 39,20 | 33 | 47 |
31 | Lars-Göran Guldbrandsson | 9 | 40,11 | 37 | 45 |
32 | Rolf Hörnqvist | 41 | 40,29 | 28 | 49 |
33 | Lars Lindblom | 12 | 40,42 | 30 | 48 |
34 | Johan Karlström | 4 | 40,75 | 35 | 49 |
35 | Fredrik Ljungberg | 10 | 41,00 | 36 | 46 |
36 | Jan Hörnqvist | 27 | 44,44 | 32 | 55 |
37 | Emil Lindström | 4 | 44,75 | 42 | 50 |
38 | Denny Karlsson | 4 | 45,00 | 33 | 55 |
39 | Bo Lundgren | 29 | 45,41 | 33 | 66 |
40 | Jens Johansson | 8 | 46,38 | 36 | 71 |
41 | Anita Bäckström | 4 | 47,25 | 38 | 52 |
42 | Viktor Ljungqvist | 8 | 47,88 | 40 | 56 |
43 | Patric Jonsson | 4 | 49,00 | 46 | 53 |
44 | Gunnar Sedin | 2 | 50,50 | 49 | 52 |
45 | Maud Brunnström | 4 | 54,00 | 50 | 59 |
46 | Jonathan Elfving | 8 | 54,50 | 46 | 79 |
47 | Elias Elfving | 10 | 60,70 | 45 | 90 |
48 | Pontus Vikström | 4 | 60,75 | 48 | 73 |
49 | Isac Östman | 4 | 62,50 | 53 | 80 |
50 | Angelica Pettersson | 4 | 63,00 | 52 | 79 |
51 | Josef Jonsson | 4 | 64,75 | 51 | 75 |
52 | Edwill Johansson | 4 | 66,25 | 59 | 71 |
53 | Nora Tellebo | 4 | 68,00 | 60 | 74 |
54 | Oscar Löfgren | 2 | 71,50 | 65 | 78 |
55 | William Löfgren | 6 | 76,00 | 54 | 97 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2015-09-10