Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Snittresultat per varv för år 2016
  |   | Antal |   | Lägsta | Högsta |
Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv |
1 | Mattias Brännström | 5 | 32,60 | 29 | 37 |
2 | Johan Hagström | 5 | 33,20 | 28 | 38 |
3 | Birgitta Malmgren | 58 | 33,69 | 27 | 43 |
4 | Jesper Lindberg | 5 | 34,20 | 32 | 40 |
5 | Anders Gidlöf | 11 | 34,45 | 30 | 39 |
6 | Krister Rönnquist | 11 | 34,82 | 30 | 42 |
7 | Roger Henriksson | 9 | 34,89 | 32 | 39 |
8 | Lennart Åberg | 42 | 35,07 | 29 | 45 |
9 | Bengt Karlsson | 11 | 35,27 | 31 | 42 |
10 | Anders Eriksson | 5 | 35,40 | 34 | 38 |
| Peter Söderlund | 5 | 35,40 | 32 | 39 |
12 | Daniel Hörnqvist | 26 | 35,65 | 28 | 45 |
13 | Robbin Fahlén Ådahl | 4 | 35,75 | 34 | 37 |
14 | Anton Renhag | 11 | 35,91 | 31 | 49 |
15 | Kjell Ove Gröndahl | 31 | 36,10 | 26 | 44 |
16 | Leonard Nordlund | 5 | 37,00 | 33 | 42 |
17 | Dennis Johansson Vaara | 9 | 37,22 | 31 | 45 |
18 | Bengt Neuman | 5 | 37,40 | 33 | 44 |
19 | Kenneth Bylund | 78 | 37,67 | 28 | 51 |
20 | Tony Holmlund | 6 | 37,83 | 30 | 45 |
21 | Anders Lind | 2 | 38,00 | 36 | 40 |
22 | Marcus Lindström | 7 | 38,71 | 32 | 46 |
23 | S-I Mellqvist | 5 | 38,80 | 34 | 44 |
24 | Hans Lindström | 38 | 38,84 | 30 | 53 |
25 | Einar Mattsson | 66 | 39,44 | 29 | 53 |
| Jacob Lindström | 9 | 39,44 | 34 | 47 |
27 | Lars-Göran Guldbrandsson | 9 | 40,11 | 36 | 50 |
28 | Rolf Hörnqvist | 63 | 40,87 | 31 | 59 |
29 | Alexander Björndahl | 5 | 41,80 | 33 | 47 |
30 | Per Viklund | 5 | 42,00 | 33 | 45 |
31 | Christer Pettersson | 16 | 43,00 | 31 | 51 |
32 | Hugo Holmlund | 5 | 43,20 | 39 | 51 |
33 | Jan Hörnqvist | 27 | 43,81 | 35 | 49 |
34 | Lars-Peter Sjödin | 5 | 44,00 | 38 | 48 |
35 | Felicia Vikström | 9 | 44,44 | 38 | 53 |
36 | Anders Normark | 9 | 45,00 | 38 | 50 |
37 | Bo Lundgren | 53 | 45,04 | 33 | 57 |
38 | Lars Lindblom | 5 | 45,80 | 41 | 53 |
39 | Roger Adermalm | 9 | 46,67 | 39 | 56 |
40 | Emil Lindström | 5 | 46,80 | 40 | 55 |
41 | Viktor Ljungqvist | 10 | 47,60 | 41 | 67 |
42 | Denny Karlsson | 11 | 47,64 | 34 | 65 |
43 | Mille Dybro | 9 | 48,11 | 37 | 66 |
44 | Fredrik Ljungberg | 9 | 48,78 | 46 | 53 |
45 | Patric Jonsson | 7 | 49,71 | 43 | 61 |
46 | Jonathan Elfving | 7 | 50,14 | 41 | 56 |
47 | Anna Holmlund | 5 | 51,20 | 47 | 55 |
48 | Andreas Josefsson | 8 | 52,88 | 47 | 58 |
49 | Josef Jonsson | 5 | 60,00 | 54 | 63 |
50 | Daniel Vesterlund | 9 | 60,56 | 47 | 69 |
51 | Edwill Johansson | 2 | 61,00 | 60 | 62 |
52 | Elias Elfving | 11 | 62,64 | 47 | 76 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2016-09-10