Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Snittresultat per varv för år 2017
  |   | Antal |   | Lägsta | Högsta |
Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv |
1 | Mats Persson | 4 | 31,25 | 28 | 34 |
2 | James Lindström | 10 | 31,40 | 26 | 40 |
3 | Mattias Brännström | 10 | 32,50 | 29 | 41 |
4 | Johan Hagström | 5 | 33,00 | 30 | 39 |
5 | Henrik Jonsson | 5 | 33,20 | 29 | 36 |
6 | Birgitta Malmgren | 55 | 33,91 | 27 | 39 |
7 | Roger Henriksson | 9 | 34,00 | 30 | 40 |
8 | Bill Dickman | 6 | 34,50 | 32 | 41 |
9 | Bengt Karlsson | 11 | 34,55 | 30 | 40 |
10 | Jan-Olov Lindvall | 9 | 34,56 | 31 | 38 |
| Anders Gidlöf | 25 | 34,56 | 29 | 43 |
12 | Hans Velander | 6 | 34,83 | 31 | 42 |
13 | Felicia Vikström | 8 | 35,13 | 30 | 39 |
| Jon Björklund | 8 | 35,13 | 34 | 38 |
15 | Stefan Dyrsmeds | 6 | 35,17 | 30 | 38 |
16 | Jesper Lindberg | 27 | 35,19 | 27 | 46 |
17 | Lennart Åberg | 43 | 35,47 | 28 | 45 |
18 | Kjell Ove Gröndahl | 30 | 35,60 | 28 | 46 |
19 | Daniel Hörnqvist | 18 | 35,67 | 28 | 44 |
20 | Krister Rönnquist | 10 | 36,00 | 32 | 41 |
21 | Anton Renhag | 11 | 36,09 | 32 | 44 |
22 | Rose-Marie Lönnqvist | 6 | 36,33 | 31 | 43 |
23 | Jimmy Ekberg | 8 | 36,38 | 31 | 41 |
24 | Hans Fryklund | 6 | 36,67 | 34 | 41 |
25 | Jacob Lindström | 9 | 37,11 | 30 | 49 |
26 | Moshe Arad | 5 | 37,20 | 34 | 39 |
27 | S-I Mellqvist | 9 | 37,22 | 29 | 43 |
28 | Anders Lind | 8 | 37,25 | 31 | 42 |
29 | Bengt Neuman | 9 | 37,33 | 32 | 44 |
30 | Adam Jigler | 8 | 37,38 | 32 | 45 |
31 | Tomas Johansson | 11 | 37,45 | 32 | 47 |
32 | Thomas Thegenholm | 2 | 37,50 | 33 | 42 |
33 | Kenneth Bylund | 59 | 37,86 | 27 | 50 |
34 | Erik Sjöström | 10 | 38,30 | 33 | 46 |
35 | Bengt Holgersson | 6 | 38,50 | 33 | 43 |
36 | Anders Eriksson | 5 | 38,60 | 36 | 42 |
37 | Torbjörn Harström | 5 | 39,00 | 37 | 45 |
38 | Hans Lindström | 25 | 39,56 | 32 | 53 |
39 | Johan Karlström | 29 | 39,62 | 30 | 52 |
40 | Leonard Nordlund | 7 | 39,86 | 28 | 50 |
41 | Peter Elfvén | 8 | 39,88 | 33 | 43 |
42 | Magnus Embrink | 5 | 40,20 | 36 | 44 |
43 | Daniel Holmgren | 6 | 40,50 | 32 | 48 |
44 | Andreas Josefsson | 9 | 41,00 | 31 | 47 |
45 | Rolf Hörnqvist | 54 | 41,02 | 28 | 53 |
46 | Filip Björklund | 8 | 41,13 | 33 | 54 |
47 | Thomas Helgesson | 6 | 41,17 | 35 | 47 |
48 | Thomas Damberg | 8 | 41,63 | 33 | 58 |
49 | Marcus Lindström | 5 | 41,80 | 36 | 48 |
50 | Petter Eriksson | 6 | 42,00 | 36 | 57 |
51 | Lars Åke Holgersson | 6 | 42,33 | 35 | 47 |
52 | Benno Pedersen | 5 | 42,40 | 39 | 46 |
53 | Einar Mattsson | 61 | 42,48 | 31 | 56 |
54 | Per Viklund | 5 | 43,20 | 36 | 53 |
55 | Jan Hörnqvist | 20 | 43,60 | 37 | 53 |
56 | Christer Pettersson | 4 | 43,75 | 38 | 51 |
57 | Tim Dickman | 4 | 44,00 | 37 | 52 |
58 | Christer Helgesson | 6 | 44,50 | 37 | 49 |
59 | Denny Karlsson | 11 | 44,55 | 39 | 51 |
| Viktor Ljungqvist | 11 | 44,55 | 37 | 55 |
61 | Peder Nyström | 10 | 44,60 | 39 | 53 |
62 | Lars-Göran Guldbrandsson | 7 | 44,71 | 41 | 50 |
63 | Mikael Hagström | 1 | 45,00 | 45 | 45 |
64 | Alf Hjalmarsson | 11 | 45,09 | 42 | 53 |
65 | Anders Normark | 5 | 45,60 | 40 | 52 |
66 | Love Svensson | 6 | 45,83 | 38 | 50 |
67 | Mathias Edblom | 2 | 46,50 | 44 | 49 |
68 | Roger Asp | 9 | 46,89 | 39 | 52 |
69 | Isac Östman | 11 | 47,18 | 41 | 52 |
70 | Elias Elfving | 28 | 47,86 | 34 | 64 |
71 | Jonathan Elfving | 30 | 48,17 | 35 | 62 |
72 | Claes Johansson | 4 | 48,75 | 44 | 53 |
73 | Mille Dybro | 9 | 49,11 | 39 | 61 |
74 | Hugo Hörnsten | 5 | 49,20 | 46 | 54 |
75 | Andreas Fryklund | 6 | 49,67 | 46 | 55 |
76 | Bo Lundgren | 14 | 50,00 | 41 | 60 |
77 | Tomas Sjöberg | 3 | 51,33 | 41 | 58 |
78 | Lars Lindblom | 2 | 51,50 | 50 | 53 |
| Max Dickman | 2 | 51,50 | 48 | 55 |
80 | Oscar Löfgren | 5 | 53,40 | 43 | 62 |
81 | Daniel Edblom | 2 | 55,00 | 54 | 56 |
82 | Emil Vedin | 2 | 55,50 | 51 | 60 |
83 | Anneli Nordkvist Östberg | 9 | 56,33 | 49 | 71 |
84 | Bengt Vikström | 5 | 58,00 | 51 | 68 |
| Robert Persson | 2 | 58,00 | 56 | 60 |
86 | Alva Öhman | 5 | 60,40 | 52 | 69 |
87 | William Löfgren | 5 | 65,60 | 51 | 76 |
88 | Emily Stalschus | 5 | 65,80 | 57 | 77 |
89 | Karl Lodin | 4 | 72,50 | 68 | 77 |
90 | Ture Rodling | 5 | 74,40 | 65 | 85 |
91 | Lina Lennestål | 5 | 80,80 | 72 | 89 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2017-09-10