Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Snittresultat per varv för år 2018
|   |   | Antal |   | Lägsta | Högsta |
| Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv |
| 1 | Mattias Brännström | 5 | 30,80 | 29 | 33 |
| 2 | Henrik Jonsson | 5 | 31,60 | 27 | 36 |
| 3 | Anton Renhag | 11 | 32,91 | 28 | 40 |
| | Bengt Karlsson | 11 | 32,91 | 30 | 38 |
| 5 | Krister Rönnquist | 9 | 33,11 | 28 | 37 |
| 6 | Birgitta Malmgren | 56 | 33,46 | 28 | 42 |
| 7 | Jesper Lindberg | 21 | 33,86 | 28 | 42 |
| 8 | Roger Henriksson | 9 | 34,11 | 29 | 39 |
| 9 | Robbin Fahlén Ådahl | 39 | 35,26 | 25 | 46 |
| 10 | Daniel Hörnqvist | 21 | 35,67 | 30 | 44 |
| 11 | Anders Gidlöf | 22 | 35,73 | 28 | 41 |
| 12 | Lennart Åberg | 45 | 36,22 | 29 | 48 |
| 13 | Tomas Johansson | 5 | 36,40 | 33 | 41 |
| 14 | Johan Karlström | 46 | 36,48 | 29 | 47 |
| 15 | Kjell Ove Gröndahl | 24 | 36,71 | 31 | 50 |
| 16 | Nils Berggren | 5 | 37,00 | 30 | 47 |
| 17 | S-I Mellqvist | 5 | 38,40 | 33 | 43 |
| 18 | Marcus Lindström | 11 | 39,18 | 33 | 49 |
| 19 | Andreas Josefsson | 9 | 39,56 | 36 | 44 |
| 20 | Einar Mattsson | 75 | 39,71 | 29 | 51 |
| | Kenneth Bylund | 65 | 39,71 | 29 | 55 |
| 22 | Hans Lindström | 8 | 40,38 | 37 | 47 |
| 23 | Anders Lind | 5 | 40,40 | 29 | 50 |
| | Bengt Neuman | 5 | 40,40 | 34 | 49 |
| 25 | Dennis Johansson Vaara | 9 | 40,56 | 33 | 50 |
| 26 | Rolf Hörnqvist | 71 | 40,87 | 29 | 53 |
| 27 | Jan Hörnqvist | 17 | 42,47 | 35 | 54 |
| 28 | Mille Dybro | 9 | 43,67 | 30 | 54 |
| 29 | Tomas Lundin | 2 | 44,00 | 39 | 49 |
| 30 | Denny Karlsson | 15 | 44,33 | 37 | 57 |
| 31 | Lars Österlund | 8 | 45,25 | 40 | 51 |
| 32 | Elias Elfving | 35 | 45,43 | 34 | 55 |
| 33 | Alf Hjalmarsson | 5 | 46,60 | 41 | 54 |
| 34 | Viktor Ljungqvist | 11 | 46,64 | 37 | 55 |
| 35 | Lars Lindblom | 2 | 48,00 | 44 | 52 |
| 36 | Lars-Göran Guldbrandsson | 8 | 48,63 | 41 | 61 |
| 37 | Bengt Vikström | 5 | 48,80 | 30 | 62 |
| 38 | Jonathan Elfving | 35 | 49,37 | 38 | 61 |
| 39 | Leonard Nordlund | 5 | 51,00 | 40 | 59 |
| 40 | Bo Lundgren | 26 | 51,27 | 41 | 63 |
| 41 | Hugo Hörnsten | 7 | 51,43 | 37 | 69 |
| 42 | Lars-Peter Sjödin | 2 | 51,50 | 45 | 58 |
| 43 | Anneli Nordkvist Östberg | 9 | 56,44 | 50 | 67 |
| 44 | Ture Rodling | 5 | 56,60 | 50 | 64 |
| 45 | Maj Nordlund | 5 | 57,60 | 51 | 68 |
| 46 | Emily Stalschus | 5 | 59,20 | 53 | 69 |
| 47 | Anna Stalschus | 5 | 70,00 | 52 | 76 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2018-09-13