Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Snittresultat per varv för år 2019
  |   | Antal |   | Lägsta | Högsta |
Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv |
1 | Mattias Brännström | 9 | 31,89 | 29 | 36 |
2 | Roger Henriksson | 9 | 33,22 | 29 | 38 |
3 | Anders Gidlöf | 39 | 33,26 | 27 | 39 |
4 | Tommy Bertelson | 5 | 33,40 | 30 | 35 |
5 | Felicia Vikström | 5 | 33,80 | 30 | 37 |
6 | Jens Näslund | 5 | 34,20 | 30 | 40 |
7 | Jesper Lindberg | 43 | 34,30 | 27 | 47 |
8 | Hans Velander | 4 | 34,50 | 34 | 35 |
9 | Birgitta Malmgren | 46 | 34,83 | 26 | 45 |
10 | Sandra Kungsman | 5 | 35,00 | 32 | 39 |
11 | Jon Björklund | 4 | 35,25 | 31 | 38 |
12 | Krister Rönnquist | 7 | 35,71 | 31 | 39 |
13 | Daniel Hörnqvist | 27 | 35,78 | 31 | 39 |
14 | Micke Jonsson | 6 | 35,83 | 34 | 38 |
15 | Jacob Lindström | 9 | 36,56 | 28 | 40 |
16 | Bengt Neuman | 5 | 36,60 | 33 | 44 |
17 | Johan Karlström | 42 | 36,79 | 28 | 47 |
18 | Peder Nyström | 2 | 37,00 | 34 | 40 |
19 | Kjell Ove Gröndahl | 19 | 37,05 | 33 | 43 |
20 | Niclas Witte | 5 | 37,20 | 32 | 46 |
21 | Anders Jakobsson | 4 | 37,25 | 35 | 40 |
22 | Lennart Åberg | 19 | 37,32 | 31 | 44 |
23 | Kenneth Bylund | 56 | 37,57 | 29 | 55 |
24 | Filip Björklund | 5 | 37,60 | 34 | 40 |
25 | Stefan Borg (Sundbyberg) | 4 | 37,75 | 35 | 39 |
26 | Robbin Fahlén Ådahl | 13 | 37,92 | 31 | 49 |
27 | Eric Bohlin | 5 | 38,00 | 34 | 42 |
28 | Love Svensson | 4 | 38,25 | 30 | 45 |
29 | Anders Eriksson | 5 | 38,60 | 33 | 45 |
30 | Tomas Johansson | 9 | 38,78 | 31 | 44 |
31 | Laura Fogh Henriksen | 4 | 39,00 | 35 | 41 |
32 | Nils Berggren | 5 | 39,20 | 37 | 42 |
33 | Erik Hjalmarsson | 4 | 39,25 | 31 | 50 |
34 | Johanna Lindoff | 2 | 39,50 | 39 | 40 |
35 | Jonas Eidenby | 4 | 39,75 | 37 | 43 |
36 | S-I Mellqvist | 5 | 40,00 | 34 | 42 |
37 | Rolf Hörnqvist | 49 | 40,04 | 29 | 50 |
38 | Patrik Wessling | 5 | 40,40 | 35 | 46 |
39 | Einar Mattsson | 58 | 41,19 | 28 | 55 |
40 | Ralf Hedström | 4 | 41,25 | 37 | 46 |
41 | Mikael Sjöblom | 4 | 41,50 | 36 | 51 |
42 | Leonard Nordlund | 11 | 42,36 | 37 | 50 |
43 | Arne Backman | 5 | 42,60 | 35 | 51 |
44 | Andreas Josefsson | 9 | 42,67 | 34 | 50 |
45 | Per Viklund | 13 | 42,77 | 36 | 48 |
46 | Jonathan Lindoff | 3 | 43,00 | 40 | 46 |
47 | Denny Karlsson | 13 | 44,23 | 41 | 49 |
48 | Ture Rodling | 9 | 44,56 | 34 | 63 |
49 | Martin Holmlund | 4 | 44,75 | 44 | 45 |
50 | Elias Elfving | 43 | 44,95 | 35 | 56 |
51 | Benny Eriksson | 1 | 45,00 | 45 | 45 |
52 | Mikael Richtnér | 4 | 45,25 | 39 | 49 |
53 | Maj Nordlund | 5 | 46,00 | 42 | 51 |
54 | Jan Hörnqvist | 10 | 46,20 | 39 | 53 |
| Alf Hjalmarsson | 5 | 46,20 | 44 | 49 |
56 | Jonathan Elfving | 36 | 46,28 | 36 | 61 |
57 | Amanda Nyberg | 3 | 47,33 | 40 | 54 |
58 | Lars-Göran Guldbrandsson | 5 | 49,80 | 41 | 62 |
59 | Hugo Hörnsten | 14 | 51,86 | 42 | 66 |
60 | Stefan Lundin | 3 | 52,33 | 49 | 58 |
61 | William Forslund | 5 | 52,40 | 47 | 60 |
62 | Lina Lennestål | 9 | 53,33 | 36 | 66 |
63 | Bert Jonsson | 5 | 54,00 | 50 | 64 |
64 | Mikael Warg | 9 | 54,78 | 42 | 72 |
65 | Kerstin Andersson | 17 | 58,35 | 44 | 69 |
66 | Bengt Vikström | 5 | 58,40 | 46 | 78 |
67 | Sandra Warg | 6 | 61,17 | 54 | 76 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2019-09-03