Örnsköldsviks MGK Tävlingar
Snittresultat per varv för år 2025
  |   | Antal |   | Lägsta | Högsta |
Plac | Spelare | Varv | Snitt | Varv | Varv |
1 | Mattias Brännström | 3 | 36,67 | 36 | 37 |
2 | Pär Velander | 3 | 41,00 | 35 | 47 |
3 | Elias Elfving | 27 | 41,85 | 35 | 50 |
4 | Anders Gidlöf | 29 | 41,86 | 34 | 53 |
5 | Ture Rodling | 4 | 42,50 | 31 | 57 |
6 | Birgitta Malmgren | 17 | 42,71 | 37 | 54 |
7 | Hans Karlsson | 3 | 43,00 | 40 | 48 |
8 | Lars Österlund | 33 | 43,12 | 30 | 57 |
9 | Robbin Fahlén Ådahl | 19 | 43,32 | 36 | 54 |
10 | Daniel Hörnqvist | 21 | 43,38 | 33 | 54 |
11 | Roger Henriksson | 4 | 43,75 | 40 | 47 |
12 | Matteus Lundin | 19 | 44,74 | 36 | 64 |
13 | Jesper Lindberg | 4 | 44,75 | 39 | 49 |
14 | Johan Eklund | 5 | 44,80 | 39 | 50 |
15 | Joakim Ring | 5 | 45,00 | 40 | 51 |
| Peter Söderlund | 5 | 45,00 | 41 | 52 |
| Bengt-Åke Kallin | 2 | 45,00 | 41 | 49 |
18 | Theodor Vikström | 3 | 45,33 | 41 | 50 |
19 | Knut Olsen | 5 | 45,40 | 39 | 52 |
| Mikael Warg | 5 | 45,40 | 40 | 50 |
21 | Calle Lindberg | 37 | 45,84 | 35 | 59 |
22 | Jan-Olov Lindvall | 3 | 46,67 | 39 | 51 |
23 | William Forslund | 3 | 47,33 | 45 | 51 |
24 | Mikael Lindblom | 5 | 47,40 | 39 | 57 |
25 | Per Åke Strindlund | 3 | 47,67 | 46 | 49 |
26 | Denny Karlsson | 5 | 48,60 | 46 | 52 |
27 | Ingvar Bylund | 31 | 48,65 | 38 | 72 |
28 | Johan Karlström | 2 | 49,00 | 49 | 49 |
29 | Bert Jonsson | 5 | 49,40 | 42 | 57 |
30 | Einar Mattsson | 6 | 49,50 | 36 | 62 |
31 | Jonathan Elfving | 33 | 49,79 | 37 | 58 |
32 | S-I Mellqvist | 3 | 50,00 | 45 | 54 |
33 | Gösta Enqvist | 5 | 50,80 | 44 | 60 |
34 | Mats Glimbrant | 3 | 51,00 | 48 | 55 |
35 | Roger Adermalm | 3 | 53,33 | 50 | 56 |
36 | Mariell Dahlin Darebro | 2 | 54,00 | 50 | 58 |
| Tom Loftus | 2 | 54,00 | 48 | 60 |
| Tomas Lundin | 2 | 54,00 | 52 | 56 |
39 | Lars-Göran Guldbrandsson | 3 | 55,33 | 49 | 62 |
40 | Tomas Johansson | 3 | 56,00 | 48 | 62 |
41 | Rolf Hörnqvist | 12 | 56,08 | 48 | 68 |
42 | Daniel Wretman | 31 | 57,19 | 40 | 77 |
43 | Loke Persson | 4 | 57,25 | 48 | 65 |
44 | Eijler Forsberg | 22 | 58,50 | 47 | 71 |
45 | Sam Selin | 12 | 59,17 | 44 | 67 |
46 | Per Viklund | 3 | 59,33 | 49 | 73 |
47 | Emil Stenlund | 5 | 60,20 | 52 | 70 |
48 | Markus Morelius | 9 | 62,67 | 51 | 74 |
49 | Malin Vikström | 3 | 65,00 | 63 | 68 |
| Lars-Peter Sjödin | 2 | 65,00 | 65 | 65 |
51 | Maja Elfving | 2 | 65,50 | 62 | 69 |
52 | Louie Selin | 2 | 66,00 | 61 | 71 |
53 | Cecilia L Forsberg | 31 | 66,06 | 47 | 85 |
54 | Erika Luthman | 3 | 66,33 | 55 | 81 |
55 | Elvin Luthman | 4 | 68,50 | 65 | 72 |
56 | Valter Wretman | 18 | 71,22 | 49 | 93 |
57 | Morris Dahlberg | 11 | 72,82 | 50 | 92 |
58 | Abbe Dahlberg | 9 | 75,89 | 65 | 86 |
Åter till Resultatsidan
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 2025-09-14