NT Örnsköldsvik

Uppdaterad: 2010-07-31   15:19Hämta nya sidor automatiskt
Lördag 31/7 2010

Resultatlista för Söndagens Tävling

Resultat


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 109 Fredrik Ljungberg Mjölby BGK 50 36 43,0 14 86
2 111 Per Wiklund Sundsvalls BGK 51 39 45,0 12 90
3 112 Joel Nilsson Umeå BGK 46 44 45,0 2 90
4 105 Joakim Eriksson Örnsköldsviks MGK 48 42 45,0 6 90
5 110 Sara Andersson Haninge BGK 44 47 45,5 3 91
6 106 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 50 42 46,0 8 92
7 113 Bo Lundgren Örnsköldsviks MGK 52 43 47,5 9 95
8 107 Linus Johansson Örnsköldsviks MGK 45 51 48,0 6 96
9 100 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 57 51 54,0 6 108
10 102 Maud Brunnström Umeå BGK 61 52 56,5 9 113
11 103 Ethel Torrkulla Umeå BGK 57 63 60,0 6 120
12 108 Gunnar Larsson Umeå BGK 61 66 63,5 5 127
13 104 Sebastian Wiklund Örnsköldsviks MGK 60 68 64,0 8 128
14 101 Sven-Erik Högmark Örnsköldsviks MGK     0,0 0 0 Ej till start


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 202 Lennart Åberg Örnsköldsviks MGK 28 30 29,0 2 58
2 212 Daniel Salminen Sollefteå BGK 31 34 32,5 3 65
3 207 Jens Johansson Skönsbergs SK 36 33 34,5 3 69
4 209 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 34 37 35,5 3 71
5 206 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK 42 29 35,5 13 71
6 200 Anders Eriksson Umeå BGK 39 35 37,0 4 74
7 208 Marcus Lindström Örnsköldsviks MGK 42 32 37,0 10 74
8 213 Lars G Guldbrandsson Skönsbergs SK 36 40 38,0 4 76
9 204 Berth Åndberg MGK 49 Nyköping 43 39 41,0 4 82
10 201 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK 49 35 42,0 14 84
11 211 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 45 40 42,5 5 85
12 203 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 47 43 45,0 4 90
13 205 Kenneth Bylund Örnsköldsviks MGK 44 48 46,0 4 92
14 210 Anitha Bäckström Umeå BGK 53 47 50,0 6 100


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 302 Torbjörn Johansson Örnsköldsviks MGK 31 28 29,5 3 59
2 313 Bengt Neuman Skönsbergs SK 30 30 30,0 0 60
3 314 Daniel Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 31 30 30,5 1 61
4 300 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK 32 29 30,5 3 61
5 304 Tomas Johansson Skönsbergs SK 30 32 31,0 2 62
6 301 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 32 31 31,5 1 63
7 303 Clifford Öhman MGK 49 Nyköping 32 32 32,0 0 64
8 315 Morgan Munther Sundsvalls BGK 36 28 32,0 8 64
9 308 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 25 39 32,0 14 64
10 306 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 31 34 32,5 3 65
11 312 Christian Olsson Skönsbergs SK 35 30 32,5 5 65
12 309 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK 32 34 33,0 2 66
13 305 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 33 37 35,0 4 70
14 307 Mattias Brännström Skönsbergs SK 41 29 35,0 12 70
15 310 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 40 35 37,5 5 75
16 311 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 32 44 38,0 12 76


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom pojkar C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 400 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 53 50 51,5 3 103


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom pojkar B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 500 James Lindström Umeå BGK 56 51 53,5 5 107


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.42