NT Örnsköldsvik

Uppdaterad: 2010-08-01   15:52Hämta nya sidor automatiskt
Söndag 1/8 2010

Resultatlista för Lördagens Tävling

Söndagens finalspel vanns av Robbin Fahlén Ådahl, Örnsköldsvik före Daniel Salminen, Sollefteå och Anders Gidlöf, Örnsköldsvik.

Resultat


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 101 Daniel Eriksson Örnsköldsviks MGK 38 40 39,0 2 78
2 110 Fredrik Ljungberg Mjölby BGK 42 36 39,0 6 78
3 111 Per Wiklund Sundsvalls BGK 44 35 39,5 9 79
4 113 Bo Lundgren Örnsköldsviks MGK 49 38 43,5 11 87
5 106 Joel Nilsson Umeå BGK 53 42 47,5 11 95
6 105 Joakim Eriksson Örnsköldsviks MGK 54 41 47,5 13 95
7 109 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 49 52 50,5 3 101
8 103 Linus Johansson Örnsköldsviks MGK 56 48 52,0 8 104
9 107 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 54 53 53,5 1 107
10 112 Sara Andersson Haninge BGK 45 64 54,5 19 109
11 100 Maud Brunnström Umeå BGK 58 56 57,0 2 114
12 102 Sven-Erik Högmark Örnsköldsviks MGK 59 55 57,0 4 114
13 108 Gunnar Larsson Umeå BGK 58 59 58,5 1 117
14 114 Ethel Torrkulla Umeå BGK 62 58 60,0 4 120
15 104 Sebastian Wiklund Örnsköldsviks MGK 65 67 66,0 2 132


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 202 Lennart Åberg Örnsköldsviks MGK 33 30 31,5 3 63
2 203 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK 33 33 33,0 0 66
3 211 Daniel Salminen Sollefteå BGK 37 32 34,5 5 69
4 207 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 34 36 35,0 2 70
5 208 Anders Eriksson Umeå BGK 33 37 35,0 4 70
6 210 Marcus Lindström Örnsköldsviks MGK 38 34 36,0 4 72
7 212 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 41 32 36,5 9 73
8 205 Berth Åndberg MGK 49 Nyköping 35 40 37,5 5 75
9 213 Lars G Guldbrandsson Skönsbergs SK 40 36 38,0 4 76
10 204 Kenneth Bylund Örnsköldsviks MGK 39 38 38,5 1 77
11 209 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK 38 41 39,5 3 79
12 206 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 32 49 40,5 17 81
13 200 Anitha Bäckström Umeå BGK 39 46 42,5 7 85
14 201 Jens Johansson Skönsbergs SK 41 48 44,5 7 89


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 307 Mattias Brännström Skönsbergs SK 26 27 26,5 1 53
2 306 Torbjörn Johansson Örnsköldsviks MGK 29 29 29,0 0 58
3 304 Christian Olsson Skönsbergs SK 31 30 30,5 1 61
4 311 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 31 32 31,5 1 63
5 310 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 30 34 32,0 4 64
6 303 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK 29 35 32,0 6 64
7 315 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 33 32 32,5 1 65
8 314 Morgan Munther Sundsvalls BGK 32 34 33,0 2 66
9 308 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 31 35 33,0 4 66
10 301 Clifford Öhman MGK 49 Nyköping 36 32 34,0 4 68
11 313 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 38 30 34,0 8 68
12 300 Tomas Johansson Skönsbergs SK 34 37 35,5 3 71
13 312 Bengt Neuman Skönsbergs SK 33 38 35,5 5 71
13 309 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 38 33 35,5 5 71
15 305 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK 38 34 36,0 4 72
16 302 Daniel Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 34 39 36,5 5 73


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom pojkar C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 400 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 65 49 57,0 16 114


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom pojkar B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 500 James Lindström Umeå BGK 46 57 51,5 11 103


Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.42